發布時間:2021-11-12 08:26:55
更新時間:2021-11-16 22:00:57
作者:超級管理員
歡迎
在線咨詢
獲取報價清單及產品資料,賺錢從這里開始、期待您的來廠參觀!
1 物料 2 產量 3 生產線
發電機組 | 發動機型號 Engine Model | 發動機 Engine | 機組尺寸重量 | |||||||||
常用功率 | 備用功率 | 頻率 | 常用功率 Prime Power (kW) | 備用功率 Standby Power (kW) | 缸體數量/排列 | 排量 | 100%負載燃油耗L/h | 潤滑油容量L | 排放水平 | 機組開架式外形尺寸參考:長*寬*高mm | 機組重量KG | |
40 | 45 | 50HZ | 4HTAA4.3-G31 | 51 | 56 | 4L | 4.3 | 11.9 | 13 | T3 | 1848*893*1196 | 950 |
50 | 55 | 50HZ | 4HTAA4.3-G32 | 62 | 68 | 4L | 4.3 | 14.5 | 13 | T3 | 1938*893*1196 | 972 |
64 | 70 | 50HZ | 4HTAA4.3-G33 | 78 | 86 | 4L | 4.3 | 18.2 | 13 | T3 | 1930*893*1196 | 1032 |
80 | 88 | 50HZ | 4HTAA4.3-G34 | 95 | 105 | 4L | 4.3 | 22.1 | 13 | T3 | 1930*943*1196 | 1087 |
90 | 100 | 50HZ | 4HTAA4.3-G35 | 106 | 117 | 4L | 4.3 | 24.7 | 13 | T3 | 1930*943*1196 | 1107 |
100 | 110 | 50HZ | 4HTAA4.3-G36 | 125 | 140 | 4L | 4.3 | 29.1 | 13 | T3 | 1930*943*1196 | 1132 |
/ | 120 | 50HZ | 4HTAA4.3-G36 | 125 | 140 | 4L | 4.3 | 29.1 | 13 | T3 | 1930*943*1196 | 1132 |
110 | 120 | 50HZ | 6HTAA6.5-G31 | 128 | 141 | 6L | 6.5 | 29.7 | 17.5 | T3 | 2312*943*1375 | 1352 |
120 | 132 | 50HZ | 6HTAA6.5-G32 | 140 | 155 | 6L | 6.5 | 32.6 | 17.5 | T3 | 2312*943*1375 | 1352 |
136 | 150 | 50HZ | 6HTAA6.5-G35 | 155 | 170 | 6L | 6.5 | 36.1 | 17.5 | T3 | 2312*943*1375 | 1407 |
150 | 165 | 50HZ | 6HTAA6.5-G33 | 168 | 185 | 6L | 6.5 | 39.2 | 17.5 | T3 | 2363*943*1375 | 1440 |
/ | 176 | 50HZ | 6HTAA6.5-G34 | 186 | 205 | 6L | 6.5 | 43.4 | 17.5 | T3 | 2363*943*1375 | 1480 |
165 | 180 | 50HZ | 6DTAA8.9-G31 | 185 | 204 | 6L | 8.9 | 42.9 | 19 | T3 | 2550*991*1382 | 1830 |
180 | 200 | 50HZ | 6DTAA8.9-G32 | 208 | 228 | 6L | 8.9 | 48.9 | 19 | T3 | 2550*991*1382 | 1830 |
200 | 220 | 50HZ | 6DTAA8.9-G33 | 230 | 253 | 6L | 8.9 | 53.6 | 25 | T3 | 2550*991*1468 | 1905 |
220 | 240 | 50HZ | 6DTAA8.9-G34 | 255 | 280 | 6L | 8.9 | 59.5 | 25 | T3 | 2550*991*1468 | 1905 |
/ | 250 | 50HZ | 6DTAA8.9-G34 | 255 | 280 | 6L | 8.9 | 59.5 | 25 | T3 | 2550*991*1468 | 1905 |
250 | 275 | 50HZ | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 6L | 11.8 | 63.3 | 41 | T3 | 3100*1105*1626 | 2370 |
280 | 308 | 50HZ | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | 6L | 11.8 | 71.6 | 41 | T3 | 3100*1105*1626 | 1480 |
300 | 330 | 50HZ | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 6L | 11.8 | 79.3 | 41 | T3 | 3100*1105*1626 | 2550 |
320 | 352 | 50HZ | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | 6L | 12.8 | 84.1 | 41 | T3 | 3100*1105*1626 | 2700 |
360 | 400 | 50HZ | 6ETAA12.8-G31 | 400 | 440 | 6L | 12.8 | 93.6 | 41 | T3 | 3300*1105*1626 | 2700 |
400 | 450 | 50HZ | 12GTAA27-G34 | 459 | 505 | 12V | 26.6 | 105.2 | 65 | T3 | 3548*14001992 | 4300 |
450 | 500 | 50HZ | 12GTAA27-G33 | 505 | 555 | 12V | 26.6 | 139 | 65 | T3 | 3548*14001992 | 4370 |
500 | 550 | 50HZ | 12GTAA27-G32 | 565 | 610 | 12V | 26.6 | 141 | 65 | T3 | 3548*14001992 | 4510 |
550 | 600 | 50HZ | 12GTAA27-G31 | 622 | 684 | 12V | 26.6 | 153.9 | 65 | T3 | 3624*14001992 | 4605 |
400 | 450 | 50HZ | 6KTAA25-G311 | 460 | 506 | 6L | 25.18 | 107 | 70 | T3 | 3900*1608*2109 | 4770 |
460 | 506 | 50HZ | 6KTAA25-G310 | 520 | 572 | 6L | 25.18 | 120 | 70 | T3 | 3900*1608*2109 | 4910 |
510 | 561 | 50HZ | 6KTAA25-G39 | 572 | 629 | 6L | 25.18 | 132 | 70 | T3 | 3900*1608*2109 | 4970 |
560 | 616 | 50HZ | 6KTAA25-G38 | 622 | 684 | 6L | 25.18 | 144 | 70 | T3 | 3900*1608*2109 | 5060 |
400 | 450 | 50HZ | 6KTAA25-G36 | 460 | 506 | 6L | 25.18 | 107 | 70 | T3 | 3900*1608*2109 | 4770 |
460 | 506 | 50HZ | 6KTAA25-G35 | 520 | 572 | 6L | 25.18 | 120 | 70 | T3 | 3900*1608*2109 | 4910 |
510 | 561 | 50HZ | 6KTAA25-G34 | 572 | 629 | 6L | 25.18 | 132 | 70 | T3 | 3900*1608*2109 | 4970 |
560 | 616 | 50HZ | 6KTAA25-G33 | 622 | 684 | 6L | 25.18 | 144 | 70 | T3 | 3900*1608*2109 | 5060 |
600 | 660 | 50HZ | 6KTAA25-G32 | 685 | 754 | 6L | 25.18 | 159 | 70 | T3 | 3900*1608*2109 | 5260 |
650 | 720 | 50HZ | 6KTAA25-G31 | 728 | 800 | 6L | 25.18 | 169 | 70 | T3 | 4191*1608*2109 | 5400 |
720 | 800 | 50HZ | 6WTAA35-G32 | 818 | 900 | 6L | 35.1 | 194 | 100 | T3 | 4440*1975*2477 | 7090 |
800 | 880 | 50HZ | 6WTAA35-G31 | 882 | 970 | 6L | 35.1 | 210 | 100 | T3 | 4471*1975*2477 | 7250 |
上一篇:上柴發電機組國2系列知識專區
下一篇:批量發電機
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復