發布時間:2021-11-12 08:26:55
更新時間:2021-11-16 22:35:08
作者:超級管理員
歡迎
在線咨詢
獲取報價清單及產品資料,賺錢從這里開始、期待您的來廠參觀!
1 上柴 2 國2 3 50-700KW
發電機組 | 發動機型號 Engine Model | 發動機 Engine | 冷卻水容量L | 機組尺寸重量---上海伊華電站參考值 | |||||||||
常用功率 (kW) | 備用功率 (kW) | 頻率 | 常用功率 (kW) | 備用功率 (kW) | 缸體數量/排列 | 排量 | 100%負載燃油耗L/h | 潤滑油容量L | 僅發動機L | 發動機+水箱 (參考值)L | 機組開架式外形尺寸:長*寬*高mm | 機組重量KG | |
50 | 55 | 50HZ | SC4H95D2 | 62 | 68 | 4L | 4.3 | 15 | 13 | 6.8 | 32 | 1900*893*1170 | 940 |
68 | 75 | 50HZ | SC4H115D2 | 78 | 86 | 4L | 4.3 | 22.1 | 13 | 6.8 | 32 | 1950*893*1170 | 1020 |
90 | 100 | 50HZ | SC4H160D2 | 105 | 116 | 4L | 4.3 | 27.7 | 13 | 6.8 | 32 | 1983*973*1185 | 1100 |
100 | 110 | 50HZ | SC4H180D2 | 120 | 132 | 4L | 4.3 | 28.6 | 13 | 6.8 | 32 | 1983*973*1185 | 1123 |
130 | 143 | 50HZ | SC7H220D2 | 150 | 165 | 6L | 6.5 | 36.5 | 17.5 | 9.6 | 38 | 2413*940*1376 | 1412 |
136 | 150 | 50HZ | SC7H230D2 | 154 | 170 | 6L | 6.5 | 39.9 | 17.5 | 9.6 | 38 | 2413*940*1376 | 1412 |
150 | 165 | 50HZ | SC7H250D2 | 168 | 185 | 6L | 6.5 | 40.5 | 17.5 | 9.6 | 38 | 2413*940*1376 | 1437 |
165 | 182 | 50HZ | SC8D280D2 | 185 | 204 | 6L | 8.3 | 45 | 19 | 12 | 38 | 2490*1080*1630 | 1770 |
180 | 200 | 50HZ | SC9D310D2 | 208 | 228 | 6L | 8.9 | 50.6 | 19 | 12 | 38 | 2505*980*1500 | 1670 |
200 | 220 | 50HZ | SC9D340D2 | 228 | 255 | 6L | 8.9 | 54.1 | 25 | 12 | 48 | 2540*1000*1486 | 1835 |
220 | 240 | 50HZ | SC10E380D2 | 255 | 280 | 6L | 10.4 | 56.6 | 41 | 23.2 | 82 | 3065*1105*1626 | 1526 |
250 | 275 | 50HZ | SC12E420D2 | 280 | 308 | 6L | 11.8 | 63.72 | 41 | 23.2 | 82 | 3065*1105*1626 | 1640 |
250 | 275 | 50HZ | SC13G420D2 | 280 | 308 | 6L | 12.9 | 65.2 | 41 | 25.5 | 83 | 3080*1230*1670 | 2760 |
280 | 308 | 50HZ | SC12E460D2 | 307 | 338 | 6L | 11.8 | 71.6 | 41 | 23.2 | 82 | 3065*1105*1626 | 1640 |
300 | 330 | 50HZ | SC15G500D2 | 330 | 373 | 6L | 14.2 | 81.2 | 41 | 25.5 | 83 | 3147*1230*1670 | 2970 |
360 | 400 | 50HZ | SC25G610D2 | 405 | 445 | 12V | 25.8 | 112.7 | 65 | 48 | 142 | 3449*1400*1992 | 4195 |
400 | 450 | 50HZ | SC25G690D2 | 459 | 505 | 12V | 25.8 | 105.2 | 65 | 48 | 142 | 3548*14001992 | 4300 |
450 | 500 | 50HZ | SC27G755D2 | 505 | 560 | 12V | 26.6 | 139 | 65 | 48 | 161 | 3548*14001992 | 4370 |
500 | 550 | 50HZ | SC27G830D2 | 561 | 610 | 12V | 26.6 | 141 | 65 | 48 | 161 | 3548*14001992 | 4510 |
550 | 600 | 50HZ | SC27G900D2 | 602 | 662 | 12V | 26.6 | 153.9 | 65 | 48 | 161 | 3624*14001992 | 4605 |
600 | 660 | 50HZ | SC33W990D2 | 660 | 726 | 6L | 32.8 | 184.9 | 75 | 56 | 235 | 4433*1700*2025 | 6400 |
700 | 770 | 50HZ | SC33W1150D2 | 782 | 860 | 6L | 32.8 | 198 | 75 | 56 | 235 | 4433*1700*2025 | 6400 |
上一篇:沒有了!
下一篇:上柴發電機組國3系列知識專區
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復